Two variants - Low inventory, continue selling when sold out
$9.90
Product with 2 variants includes:
- 6 images;
- 6 color options;
- 5 size options;
- Color values with 1/2 words;
- Short/long color values;
- Short size values;
- With/without variant image;
- Available, Sold out, Unavailable.
|
Auxiliary Combinations With Variants
|
| Color | Size | Variant availability | Variant Image |
| Independence Blue | 5 | Limited - 4 available | Yes |
| Independence Blue | 5.5, 6.5, 7 and 11 | 2 available | Yes |
| Space Blue | 5, 5.5, 6.5, 7 and 11 | Sold Out | Yes |
| Gray | 5, 5.5, 6.5, 7 and 11 | Stocked | Yes |
| Green | 5, 5.5, 6.5, 7 and 11 | Limited - 11 available | Yes |
| Red | 5, 5.5, 6.5 and 7 | Continue selling - 1 available | Yes |
| Red | 11 | Unavailable | Yes |
| Brown | 5 | Limited - 1 available | No |
| Brown | 5.5 | Stocked | No |
| Brown | 6.5 | Continue selling - 2 available | No |
| Brown | 7 | Limited - 12 available | No |
| Brown | 11 | Unavailable | No |
Color
Gray
Size
5
Bought together
Loading...